Фиксинг на БНБ

Валутен калкулатор

Курсове на чуждестранни валути към българския лев, определен от БНБ на 06.05.2024

Резултат

БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 ч. българско време. При липса на нови обменни курсове към този час за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден.

Код Валута Номинал За 1 лев              Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.837802 1.1936
BRL Бразилски реал 10 2.81338 3.55444
CAD Канадски долар 1 0.750475 1.33249
CHF Швейцарски франк 1 0.49897 2.00413
CNY Китайски ренминби юан 10 3.96073 2.52479
CZK Чешка крона 100 12.8283 7.79526
DKK Датска крона 10 3.81368 2.62214
GBP Британска лира 1 0.43735 2.2865
HKD Хонконгски долар 10 4.27608 2.33859
HUF Унгарски форинт 1000 198.882 5.0281
IDR Индонезийска рупия 10000 8846.43 1.1304
ILS Израелски шекел 10 2.04752 4.88396
INR Индийска рупия 100 45.6552 2.19033
ISK Исландска крона 100 76.7448 1.30302
JPY Японска йена 100 84.6855 1.18084
KRW Южнокорейски вон 1000 751.806 1.33013
MXN Мексиканско песо 10 9.26398 1.07945
MYR Малайзийски рингит 10 2.60064 3.84521
NOK Норвежка крона 10 6.05521 1.65147
NZD Новозеландски долар 1 0.922731 1.08374
PHP Филипинско песо 100 31.5099 3.17361
PLN Полска злота 10 2.21277 4.51922
RON Румънска лея 10 2.54434 3.93029
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 10 5.9729 1.67423
SGD Сингапурски долар 1 0.743318 1.34532
THB Тайландски бат 100 20.2001 4.95047
TRY Турска лира 100 17.7083 5.64706
USD Щатски долар 1 0.54698 1.82822
ZAR Южноафрикански ранд 100 10.21 9.79433