Фиксинг на БНБ

Валутен калкулатор

Курсове на чуждестранни валути към българския лев, определен от БНБ на 29.03.2024

Резултат

БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 ч. българско време. При липса на нови обменни курсове към този час за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден.

Код Валута Номинал За 1 лев              Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.849105 1.17771
BRL Бразилски реал 10 2.76261 3.61976
CAD Канадски долар 1 0.750165 1.33304
CHF Швейцарски франк 1 0.499328 2.00269
CNY Китайски ренминби юан 10 3.99545 2.50285
CZK Чешка крона 100 12.9382 7.72903
DKK Датска крона 10 3.81321 2.62246
GBP Британска лира 1 0.437206 2.28725
HKD Хонконгски долар 10 4.32522 2.31202
HUF Унгарски форинт 1000 202.093 4.94821
IDR Индонезийска рупия 10000 8772.7 1.1399
ILS Израелски шекел 10 2.03489 4.91427
INR Индийска рупия 100 46.0861 2.16985
ISK Исландска крона 100 76.8474 1.30128
JPY Японска йена 100 83.5708 1.19659
KRW Южнокорейски вон 1000 745.807 1.34083
MXN Мексиканско песо 10 9.16128 1.09155
MYR Малайзийски рингит 10 2.61618 3.82237
NOK Норвежка крона 10 5.98161 1.67179
NZD Новозеландски долар 1 0.925027 1.08105
PHP Филипинско песо 100 31.0851 3.21698
PLN Полска злота 10 2.20484 4.53547
RON Румънска лея 10 2.54291 3.9325
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 10 5.89265 1.69703
SGD Сингапурски долар 1 0.745823 1.3408
THB Тайландски бат 100 20.1511 4.96252
TRY Турска лира 100 17.869 5.59629
USD Щатски долар 1 0.552758 1.80911
ZAR Южноафрикански ранд 100 10.493 9.53013